Especificação total
| Potência primária do grupo gerador | 7.2 kW |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Tensão nominal | 220V (1 fase) |
| Tomadas | 2×10A (220V 1 fase) |
| Tomada principal | 1×63A (220V 1 fase) |
| Nível de ruído | 65dB (A) em 7m |
| Tipo de luz | LED (Marca Chinesa) |
| Número e potência de luz | 6×400W |
| Fluxo luminoso | 6×39000 Lm |
| Cobertura de luz | 2000 metros quadrados |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões (dobrado) | 3.00*1.75*2.25m (C*L*A) |
| Dimensões (extendido) | 3.00*2.94*9.00m (C*L*A) |
| Capacidade do tanque de combustível | 90 L |
| Horas de operação do tanque | 45 Hr |
| Modelo da lâmpada LED | JR303-400L |
| Potência nominal | 400W |
| Fluxo luminoso | 39000 Lm |
| Factor de potência | 0.98 |
| Eficácia luminosa | 95Lm/W |
| Temperatura de cor /comprimento de onda | 4985 K/nm |
| Índice de rendição de cor | 75.9 Ra |
| Modelo do alternador | LT3-160/4 |
| Fabricante do alternador | MECC |
| Tipo do alternador | Sem escova e monofásica |
| Frequência nominal | 220 V |
| Potência nominal de saída | 8.0 kW |
| Grau de isolamento | H |
| Grau de proteção | IP23 |
| Modelo do motor | 403D-11G |
| Fabricante | Perkins |
| Número dos cilindros | 3 |
| Programação do cilindro | Em linha vertical |
| Ciclo | Quatro cursos |
| Aspiração | natural |
| Furo ×Curso (mm ×mm) | 78x81 |
| Deslocamento (Litro) | 1.131 |
| Rácio de compressão | 23.:1 |
| Energia primária /velocidade (kW/rpm) | 8.4/1500 |
| Energia em espera /velocidade (kW/rpm) | 9.3/1500 |
| Regulador de velocidade | Mecânico |
| Sistema de arrefecimento | Por água |
English
Français
Español
Русский
Português
العربية













