Torre de iluminação solar MLTS-915
A nossa torre de iluminação solar MLTS-915 é caracterizado pela energia solar renovável e sistema de iluminação LED de alta eficiência. É ideal para eventos especiais, locais de construção, segurança e qualquer aplicações com necessidade deste tipo de iluminação. O sistema de iluminação LED oferece iluminação LED branco brilhante com relação custo benefício, eliminando todas as desvantagens do sistema de iluminação diesel incluindo emissão de carbono, ruído, poluição de fumos e de luz, bem como custo de operação elevado (combustível diesel, manutenção, e custos de mão de obra).
| Modelo | ZHM305 |
| Máxima potência (P max.) | 305W |
| Máxima tensão de alimentação (V mp) | 36.5V |
| Máxima potência da corrente (I mp) | 8.36A |
| Tolerância de potência | +3% |
| Dimensão | 1990*909*50mm (C*L*A) |
| Ângulo de elevação | 0-30 graus |
| Tipo de extensão | Deslizante |
| Área de extensão | 5.2m2 |
| Tipo | Tipo de energia solar depositado Metal Halide Floodlight |
| Modelo | 200AH 12V |
| Tensão | 12V (uma bateria) |
| Máxima corrente de carga | 28.5A |
| Quantidade | 10pcs |
| Modelo | TLF-7024-150W |
| Tensão de entrada | DC24V |
| Potência LED | 140W(uma lâmpada) |
| Potência do sistema | 150W(uma lâmpada) |
| Ângulo de feixe de luz | 120 graus |
| Eficâcia luminosa LED | 90lm/W |
| Temperatura de cor | 2500-10000K |
| Grau de proteção | IP65 |
| Modelo | Phocos CXN-40 |
| Corrente nominal | 40A |
| Tensão nominal | 24V |
| Tensão de carga flutuante | 27.6V |
| Tensão de carga de paragem | 28V |
| Modo de iluminação | Modo ajustável a) 24 horas de funcionamento b) Definição do tempo de funcionamento c) 12 horas de trabalho a noite apenas |
| Função de proteção | Sob tensão /sobre carga /curto circuito |
| Função de exibição | Carga da bateria e condições de descarga |
| Modelo | AL-KO B1500 (tambor de travagem de Inércia com altura de reboque estável, freio de mão) |
| Capacidade de carga | 1500kg |
| Engate | Anel (esfera é opcional) |
| Velocidade de puxão | 85km/h |
| Roda de apoio | Localização exacto é ajustável |
| Modelo | LMLTKL-4000H |
| Máxima altura de elevação | 9m |
| Tipo de controle | Hidráulico |
| Pernas de apoio | Limite do interruptor de controle |
| Gerador em espera á gasolina | 2KVA, potência: AC220V |
| Carregador para fonte de corrente | AC220V, 30A |
English
Français
Español
Русский
Português
العربية













